產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION TS-110X30水浴恒溫振蕩器參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 水浴恒溫振蕩器 | ||
產(chǎn)品型號 | TS-110X30 | ||
顯示方式 | 液晶一屏顯示 | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
控溫范圍 | 室溫-99.9℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
波動度 | ±0.1℃ | ||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 0-200rpm | ||
轉(zhuǎn)速精度 | ±1rpm | ||
擺振幅度 | Φ20 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×11支 | ||
zui大容量 | 100mL*15支或250mL*11支或500mL*6支 | ||
托盤尺寸 | 434*256mm | ||
震蕩方式 | 往復(fù)式 | ||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
輸入功率 | 1600W | ||
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 490*310*250mm(38L) | ||
外形尺寸(W*D*H)mm | 732*348*342mm | ||
拖盤數(shù)量 | 一塊 | ||
凈重 | 25KG | ||
定時范圍 | 0~999小時 | ||
開門方式 | 手動開門 |
產(chǎn)品名稱 | 水浴恒溫振蕩器 | ||
產(chǎn)品型號 | TS-110X30 | ||
顯示方式 | 液晶一屏顯示 | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
控溫范圍 | 室溫-99.9℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
波動度 | ±0.1℃ | ||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 0-200rpm | ||
轉(zhuǎn)速精度 | ±1rpm | ||
擺振幅度 | Φ20 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×11支 | ||
zui大容量 | 100mL*15支或250mL*11支或500mL*6支 | ||
托盤尺寸 | 434*256mm | ||
震蕩方式 | 往復(fù)式 | ||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
輸入功率 | 1600W | ||
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 490*310*250mm(38L) | ||
外形尺寸(W*D*H)mm | 732*348*342mm | ||
拖盤數(shù)量 | 一塊 | ||
凈重 | 25KG | ||
定時范圍 | 0~999小時 | ||
開門方式 | 手動開門 |
TS-110X30水浴恒溫振蕩器介紹
水浴恒溫振蕩器是一種培養(yǎng),制備生物樣品的生化儀器,是植物、生物、微生物、遺傳病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門作精密培養(yǎng)制備*的實驗室設(shè)備。
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com