產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
鼓風烘箱用途概述:
供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
鼓風烘箱產(chǎn)品特點:
1 、工作室采用 不銹鋼板,帶觀察窗。
2 、微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測定溫度雙數(shù)字顯示,定時、功 率抑制和自整定功能,控溫可靠,控溫精度0.1℃ , 溫度波動±1℃。
3 、熱風循環(huán)系統(tǒng)由德國*風機和風道組成,進出口風量調(diào)節(jié),工作室內(nèi)溫度均勻,噪聲低
4 、帶定時功能,定時范圍: 0~9999min 。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 價格(元) | 工作室尺寸 寬*深*高(mm) | 控溫范圍(℃) |
DHG-9030 | 電議 | 300*300*350 | 室溫+10~200 |
DHG-9030A | 電議 | ||
DHG-9070 | 電議 | 400*400*450 | |
DHG-9070A | 電議 | ||
DHG-9140 | 電議 | 450*550*550 | |
DHG-9140A | 電議 | ||
DHG-9240 | 電議 | 500*600*750 | |
DHG-9240A | 電議 | ||
DHG-9423A | 電議 | 600*550*1300 | |
DHG-9623A | 電議 | 800*600*1300 | |
DHG-9036A | 電議 | 300*300*350 | 室溫+10~300 |
DHG-9076A | 電議 | 400*400*450 | |
DHG-9146A | 電議 | 450*550*550 | |
DHG-9246A | 電議 | 500*600*750 | |
DHG-9426A | 電議 | 600*550*1300 | |
DHG-9626A | 電議 | 800*600*1300 | |
DHG-9038A | 電議 | 300*300*350 | 室溫+20~400 |
DHG-9078A | 電議 | 400*400*450 | |
DHG-9108A | 電議 | 450*450*500 | |
DHG-9148A | 電議 | 450*550*550 | |
DHG-9248A | 電議 | 500*600*750 | |
DHG-9039A | 電議 | 300*300*350 | 室溫+30~500 |
DHG-9079A | 電議 | 400*400*450 | |
DHG-9109A | 電議 | 450*450*500 | |
DHG-9149A | 電議 | 450*550*550 | |
DHG-9023A | 電議 | 300*280*280 | 室溫+5~200 |
DHG-9053A | 電議 | 420*350*350 | |
DHG-9123A | 電議 | 550*350*550 | |
DHG-9203A | 電議 | 600*550*645 |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com