產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱適用范圍:
該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
> 不銹鋼制成的工作室即美觀大方又便于清潔。
> 設(shè)定溫度具有保護(hù)裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設(shè)定、測(cè)定溫度均為數(shù)字顯示,控溫、可靠。
> 進(jìn)風(fēng)口開(kāi)關(guān)自如、風(fēng)道結(jié)構(gòu)合理、工作室內(nèi)溫度均勻性好。
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 立式鼓風(fēng)干燥箱 立式鼓風(fēng)干燥箱(380V)
> 溫度波動(dòng):±1℃
> 溫度均勻性:±2.5℃
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 內(nèi)膽容積(L)/尺寸(cm) | 包裝尺寸 | 功率 | 電源電壓 | 主要技術(shù)參數(shù) |
(不銹鋼數(shù)顯式) | DHG-9023A | 25/30×30×28 | 70×60×60 | 0.32 | 220V 50HZ | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫。溫度范圍:室溫+10℃~200℃, 外門(mén)帶外觀窗(臺(tái)式) |
DHG-9053A | 54/42×37×35 | 82×66×69 | 0.6 | |||
DHG-9123A | 137/50×50×55 | 95×76×98 | 1.2 | |||
DHG-9203A | 213/60×55×64.5 | 98×78×95 | 1.6 | |||
(不銹鋼數(shù)顯式) | DHG-9030A | 31.5/30×30×35 | 53×53×77 | 0.7 | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫。 溫度范圍:室溫+10℃~200℃,外門(mén)帶外觀察窗(立式) | |
DHG-9070A | 72/40×40×45 | 59×61×84 | 1 | |||
DHG-9140A | 136/45×55×55 | 65×76×94 | 1.6 | |||
DHG-9240A | 225/50×60×75 | 83×86×123 | 2 | |||
DHG-9420A | 429/60×55×130 | 93×81×178 | 2.6 | 380V 50HZ | ||
DHG-9620A | 624/80×60×130 | 113×86×178 | 3.6 | |||
| DHG-9036A | 31.5/30×30×35 | 53×53×77 | 0.95 | 220V 50HZ | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫 。溫度范圍:室溫+10℃~300℃,外門(mén)帶外觀察窗(立式) |
DHG-9076A | 72/40×40×45 | 59×61×84 | 1.4 | |||
DHG-9146A | 136/45×55×55 | 65×76×94 | 2 | |||
DHG-9246A | 225/50×60×75 | 83×86×123 | 2.6 | |||
DHG-9426A | 429/60×55×130 | 93×81×178 | 3.5 | 380V 50HZ | ||
DHG-9626A | 624/80×60×130 | 113×86×178 | 5.7 |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書(shū)院鎮(zhèn)麗正路1628號(hào)TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com