產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:WGD系列高低溫試驗(yàn)箱WGD4025全部采用進(jìn)口風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī)及日本富士智能控溫儀表,具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;具有數(shù)顯、PID自調(diào)、超溫報(bào)警、保護(hù)等功能;
WGD系列高低溫試驗(yàn)箱WGD4025試驗(yàn)箱具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T10592高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,適用于按GB/T2423.1、2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫及高溫試驗(yàn)。
該類產(chǎn)品主要部件采用進(jìn)口件,性能,外形美觀,可靠性好,是實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的理想選擇。
WGD系列高低溫試驗(yàn)箱WGD402升降溫特性
性能特點(diǎn)
■ 全部采用進(jìn)口風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī)及日本富士智能控溫儀表,具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;具有數(shù)顯、PID自調(diào)、超溫報(bào)警、保護(hù)等功能;
■ 采用*的平衡調(diào)溫方式,具有穩(wěn)定平衡的加熱能力,可進(jìn)行高精密、高穩(wěn)定的溫度控制;
■ 溫度用數(shù)字顯示,直觀易讀,方便;
■ 工作室容積在0.25立方米及其以上的,箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時(shí)觀察供試樣品的試驗(yàn)狀態(tài);
■ 可通過(guò)調(diào)節(jié)溫度誤差值,滿足您更為的試驗(yàn)條件;
■ 具有隨溫度的設(shè)定數(shù)值自動(dòng)選擇運(yùn)轉(zhuǎn)制冷回路的功能,操作簡(jiǎn)單;
■ 具有高溫開機(jī)功能,能在箱內(nèi)溫度升至150℃時(shí)可開啟冷機(jī),便于在高溫、低溫之間連續(xù)進(jìn)行往返試驗(yàn);
WGD系列高低溫試驗(yàn)箱WGD402參數(shù)
型號(hào) | WGD025系列 | WGD1系列 | |||
WGD4025 | WGD7025 | WGD41 | WGD71 | ||
溫濕度控制方式 | 平衡調(diào)溫 | ||||
制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)壓縮制冷(風(fēng)冷) | 機(jī)械式復(fù)疊壓縮制冷(風(fēng)冷) | |||
電源 | 交流380V3相4線50Hz | ||||
性 能 ※1 | 溫度范圍 | -40℃+150℃ | -70℃+150℃ | -40℃+150℃ | -70℃+150℃ |
溫度波動(dòng)度 | 低溫時(shí):≤±1℃; 高溫時(shí):≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
升降溫速率 | 每5 min內(nèi)≤1℃/min | ||||
容積(升) | 250 | 1000 | |||
工作室尺寸(D×W×H) | 520×600×800 mm | 1000×1000×1000 mm | |||
※2外形尺寸(D×W×H) | 1100×1060×1970 mm | 1750×1550×2200 mm |
※1. 在環(huán)境溫度+20℃空載條件下測(cè)得的數(shù)值。
※2. 不包括突出部份。
※3. 產(chǎn)品及規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
其他各種型號(hào)高低溫試驗(yàn)箱的主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備 注 |
1 | WGD7005 | 350×320×450 | -70℃~+150℃ | 溫度波動(dòng)度: 高溫時(shí):≤±0.5℃ 低溫時(shí):≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時(shí):≤±2℃ 低溫時(shí):≤±3℃ | 本系列超低溫及高低溫試驗(yàn)箱全部采用法國(guó)泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī);采用進(jìn)口彩屏程序智能控溫儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護(hù)、制冷機(jī)缺相保護(hù)等功能,并帶有溫度自動(dòng)記錄儀功能。 外殼 冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn)。 |
2 | WGD7015 | 500×500×600 | -70℃~+150℃ | ||
3 | WGD7025 | 520×600×800 | -70℃~+150℃ | ||
4 | WGD7050 | 620×800×1000 | -70℃~+150℃ | ||
5 | WGD71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+150℃ | ||
6 | WGD4005 | 350×320×450 | -40℃~+150℃ | ||
7 | WGD4015 | 500×500×600 | -40℃~+150℃ | ||
8 | WGD4025 | 520×600×800 | -40℃~+150℃ | ||
9 | WGD4050 | 620×800×1000 | -40℃~+150℃ | ||
10 | WGD41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+150℃ | ||
11 | WGD2005 | 350×320×450 | -20℃~+150℃ | ||
12 | WGD2015 | 500×500×600 | -20℃~+150℃ | ||
13 | WGD2025 | 520×600×800 | -20℃~+150℃ | ||
14 | WGD2050 | 620×800×1000 | -20℃~+150℃ | ||
15 | WGD21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+150℃ |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號(hào)TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com