產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:WGD/SJ系列高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T10592《高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》,GB/T10586《溫?zé)嵩囼?yàn)箱技術(shù)條件》。該類試驗(yàn)箱采用理想的溫濕度控制方式—平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,因而可自動(dòng)獲得高溫高濕度試驗(yàn)環(huán)境。
WGD/SJ系列高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱具有較寬的溫濕度調(diào)節(jié)控制范圍,可滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.1、2、3、4《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法,試驗(yàn)Db:交變濕熱試驗(yàn)方法》的要求。
WGD/SJ系列高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T10592《高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》,GB/T10586《溫?zé)嵩囼?yàn)箱技術(shù)條件》。該類試驗(yàn)箱采用理想的溫濕度控制方式—平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,因而可自動(dòng)獲得高溫高濕度試驗(yàn)環(huán)境。
主 要 技 術(shù) 參 數(shù)
型號(hào) | WGD/SJ025系列 | WGD/SJ1系列 | |||||||
WGD/SJ4025 | WGD/SJ 7025 | WGD/SJ 41 | WGD/SJ 71 | ||||||
溫濕度控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)壓縮制冷(風(fēng)冷) | 機(jī)械式復(fù)疊壓縮制冷(風(fēng)冷) | |||||||
電源 | 交流380V3相4線50Hz | ||||||||
性 能 ※1 | 溫度范圍 | -40℃+150℃ | -70℃+150℃ | -40℃+150℃ | -70℃+150℃ | ||||
濕度范圍 | 45%~98% R.H | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:±0.5℃(低溫≤±1℃) | ||||||||
溫濕度誤差 |
| ||||||||
升降溫速率 | 每5min內(nèi)≤±1℃/min | ||||||||
容積(升) | 250 | 1000 | |||||||
工作室尺寸(D×W×H) | 520×600×800 mm | 1000×1000×1000 mm | |||||||
※2外形尺寸(D×W×H) | 1100×1060×1970 mm | 1750×1550×2200 mm |
其他型號(hào)的高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱的主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備 注 | |||
1 | WGD/SJ7005 | 350×320×450 | -70℃~+150℃ | 溫度波動(dòng)度:
| 本系列高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī);采用日本富士程序智能控溫控濕儀表;工作室容積在500升以上的,采用霍尼韋爾觸摸屏智能儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護(hù)、制冷機(jī)缺相保護(hù)等功能,并配有溫度自動(dòng)記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。 外殼 冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
2 | WGD/SJ7015 | 500×500×600 | -70℃~+150℃ | |||||
3 | WGD/SJ7025 | 520×600×800 | -70℃~+150℃ | |||||
4 | WGD/SJ7050 | 620×800×1000 | -70℃~+150℃ | |||||
5 | WGD/SJ71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+150℃ | |||||
6 | WGD/SJ4005 | 350×320×450 | -40℃~+150℃ | |||||
7 | WGD/SJ4015 | 500×500×600 | -40℃~+150℃ | |||||
8 | WGD/SJ4025 | 520×600×800 | -40℃~+150℃ | |||||
9 | WGD/SJ4050 | 620×800×1000 | -40℃~+150℃ | |||||
10 | WGD/SJ41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+150℃ | |||||
11 | WGD/SJ2005 | 350×320×450 | -20℃~+150℃ | |||||
12 | WGD/SJ2015 | 500×500×600 | -20℃~+150℃ | |||||
13 | WGD/SJ2025 | 520×600×800 | -20℃~+150℃ | |||||
14 | WGD/SJ2050 | 620×800×1000 | -20℃~+150℃ | |||||
15 | WGD/SJ21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+150℃ |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號(hào)TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com