產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱YP-500SDP設(shè)備采用國內(nèi)*新園弧型設(shè)計(jì),使設(shè)備外觀整體美觀大方;內(nèi)室材料使用鏡面SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點(diǎn);箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗(yàn)過程
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱YP-500SDP性能特點(diǎn)如下:
*執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)備用于制藥業(yè),醫(yī)學(xué),生物技術(shù),食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。WHO原則的要求30℃/70%RH溫度穩(wěn)定性試驗(yàn)條件。在加速試驗(yàn)中40℃/75%RH溫度考查6個(gè)月標(biāo)準(zhǔn),是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗(yàn)系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光試驗(yàn)。滿足標(biāo)準(zhǔn):2000版藥典物品穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則大綱和GB10586-89有關(guān)條款制造。
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱YP-500SDP整機(jī)結(jié)構(gòu):
設(shè)備采用國內(nèi)*新園弧型設(shè)計(jì),使設(shè)備外觀整體美觀大方;內(nèi)室材料使用鏡面SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點(diǎn);箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗(yàn)過程;采用 的門磁封條和保溫材料令整機(jī)性能更;根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)試驗(yàn)設(shè)備以來,具有合理的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),使得箱體內(nèi)溫度達(dá)到zui高均勻性;
*制冷除濕:
制冷設(shè)計(jì)采用兩臺(tái)*制冷系統(tǒng),可以自動(dòng)切換工作,保持長0時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn);加濕系統(tǒng)采用不銹鋼溢位開關(guān)式控制水位,缺水時(shí)自動(dòng)報(bào)警;
*測溫控溫:
濕濕度采用進(jìn)口液晶觸摸屏控制器,相對(duì)濕度性能的設(shè)定顯示,分辨率達(dá)到0.1℃/0.1%RH.
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 二箱式藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱 | 三箱式藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱 | ||
型號(hào) | YP-GSD(二箱) | YP-TSD(三箱) | ||
控溫范圍 | 0℃~65℃ | |||
控溫波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
控溫范圍 | 40~95%R.H | |||
控溫波動(dòng)度 | ±5%R.H | |||
光照強(qiáng)度 | 0—6000 LX可調(diào)節(jié) | |||
照度誤差 | ≤±500LX | |||
工作室尺寸 | 上箱光照 | 上箱濕度 | 右箱光照 | |
下箱濕熱 | 下箱濕熱 | |||
制冷機(jī) | 進(jìn)口耐熱制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口耐熱制冷壓縮機(jī) | ||
濕度儀表 | 帶PID整定,濕度在線誤差修正,濕度偏差(可遠(yuǎn)程控制)聲光報(bào)警 | |||
溫度傳感器 | 高分子濕敏傳感器; |
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(程序運(yùn)行) | 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | ||||||||
型號(hào) | YP-150SD | YP-150SDP | YP-500SD | YP-150GSP | YP-150GP | ||||||
控溫范圍 | 0~65℃ | 無光照0~65℃有光照10~65℃ | |||||||||
控溫波動(dòng) | ±0.5℃ | ||||||||||
控溫范圍 | 40~95%RH | / | |||||||||
溫度波動(dòng) | ±3%RH | / | |||||||||
光照強(qiáng)度 | / | 0-6000LX可調(diào) | |||||||||
照度誤差 | / | ≤±500LX | |||||||||
定時(shí)范圍 | 1~99小時(shí) | 每段1~99小時(shí) | 1~99小時(shí) | 每段1~99小時(shí) | 1~99小時(shí) | ||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 二套獨(dú)立控制壓縮機(jī)自動(dòng)輪流切換 | |||||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口全封壓縮機(jī) | ||||||||||
冷卻機(jī) | 散熱片式冷卻器 | ||||||||||
控制器 | 微機(jī)控制 | 可編程控器 | 微機(jī)控制 | 可編程控器 | 微機(jī)控制 | ||||||
濕度傳感器 | 電容式傳感器 | Pt100鉑電阻 | 電容式傳感器 | Pt100鉑電阻 | / | ||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5-35℃ | ||||||||||
電源 | AC 220V±10% 50Hz | ||||||||||
容積 | 150升 | 150升 | 250升 | 150升 | 150升 | ||||||
內(nèi)膽尺寸 | 600×405×620 | 600×405×620 | 700×800×900 | 600×405×620 | 600×405×620 | ||||||
載物托盤 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | ||||||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過載保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、電器短路保護(hù)。 |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號(hào)TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com